Tabela cen
Cennik napraw samochodowych w Polsce 2024–2025
Orientacyjny cennik napraw samochodowych u mechanika w Polsce. Sprawdź ile może kosztować wymiana sprzęgła, rozrządu, hamulców i innych napraw – bez ukrytych opłat i bez zaskoczeń.
Ile kosztuje serwis samochodowy?
Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi zebranymi z warsztatów w różnych regionach Polski. Rzeczywisty koszt naprawy zależy od modelu i rocznika pojazdu, jakości użytych części (oryginał vs zamiennik) oraz stawki robocizny w danym warsztacie.
⚠️ Podane ceny to widełki orientacyjne. Ostateczna wycena może się różnić. Zawsze warto poprosić o kilka ofert przed podjęciem decyzji.
Cennik napraw samochodowych – tabela zbiorcza
| Rodzaj naprawy | Koszt minimalny | Koszt maksymalny | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| Wymiana sprzęgła | 800 zł | 2 500 zł | → Szczegóły |
| Wymiana dwumasy | 1 200 zł | 3 500 zł | → Szczegóły |
| Wymiana rozrządu (pasek) | 600 zł | 1 800 zł | → Szczegóły |
| Wymiana rozrządu (łańcuch) | 1 000 zł | 3 000 zł | → Szczegóły |
| Wymiana tarcz i klocków (oś przód) | 400 zł | 1 200 zł | → Szczegóły |
| Wymiana amortyzatorów (para) | 600 zł | 1 800 zł | → Szczegóły |
| Wymiana wahacza | 400 zł | 1 200 zł | → Szczegóły |
| Naprawa/wymiana alternatora | 500 zł | 1 500 zł | → Szczegóły |
| Wymiana rozrusznika | 400 zł | 1 200 zł | → Szczegóły |
| Wymiana akumulatora | 300 zł | 800 zł | → Szczegóły |
| Diagnostyka komputerowa | 50 zł | 200 zł | → Szczegóły |
| Serwis klimatyzacji | 150 zł | 400 zł | → Szczegóły |
| Wymiana oleju silnikowego | 150 zł | 450 zł | → Szczegóły |
| Czyszczenie DPF | 300 zł | 800 zł | → Szczegóły |
| Wymiana katalizatora | 600 zł | 2 500 zł | → Szczegóły |
| Wymiana rozrządu turbodiesel | 1 500 zł | 4 000 zł | → Szczegóły |
Szukasz cen dla konkretnego modelu? → Koszty napraw według modelu samochodu
Nie wiesz co się psuje? → Sprawdź objawy usterek